Industrial


Características Técnicas
Os tanques de pressão Hidrofiltros são construídos em fibra de vidro reforçada, de excelente desempenho e alta durabilidade. Estão disponíveis em capacidade de até 6.000 litros de água, além de possuírem diversas configurações. Tanques certificados pela NSF 44.
Características:
• Para tratamento e armazenamento de água nos segmentos comercial e industrial;
• Parte estrutural em 100% fibra de vidro;
• Excelente desempenho e alta durabilidade em ambientes químicos severos;
• Não ocorrerá ferrugem;
• Práticos e de pouca manutenção;
• Para abrandamento e filtragem comercial.
CÓDIGO |
TAMANHO | DIÂMETRO DA ABERTURA | COR | CAPACIDADE EM LITROS | TIPO DA BASE | PESO COM A BASE (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
20400735DTSAX | 07X35 | 2,5" | AZUL | 19,1 | SMC | 2,95 |
20400817DTSAX | 08X17 | 2,5" | AZUL | 10,5 | SMC | 2,30 |
20400844DTSAX | 08X44 | 2,5" | AZUL | 31,3 | SMC | 4,45 |
20400948DTSAX | 09X48 | 2,5" | AZUL | 44,6 | SMC | 6,46 |
20401044DTSAX | 10X44 | 2,5" | AZUL | 48,8 | SMC | 6,19 |
20401054DTSAX | 10X54 | 2,5" | AZUL | 61 | SMC | 7,69 |
20401248DTSAX | 12X48 | 2,5" | AZUL | 78,5 | SMC | 8,05 |
20401354DTSAX | 13X54 | 2,5" | AZUL | 105,7 | SMC | 10,60 |
20401465DTSAX | 14X65 | 2,5" | AZUL | 148,0 | SMC | 14,80 |
20401665DTSAX | 16X65 | 2,5" | AZUL | 188,6 | SMC | 17,00 |
20401865QTSAX | 18X65 | 4" | AZUL | 257 | SMC | 30,40 |
20402162QTSAX | 21X62 | 4" | AZUL | 330 | SMC | 43,09 |
20402472QTBTAX | 24X72 | 4" | AZUL | 494 | TRIPOD | 56,24 |
20403072QTBTAX | 30X72 | 4" | AZUL | 734 | TRIPOD | 89,81 |
20403672QTBTAX | 36X72 | 4" | AZUL | 1020 | TRIPOD | 129,27 |
20404272STBFTA | 42X72 | 6" | AZUL | 1580 | TRIPOD | 181,43 |
20404872STBFTA | 48X72 | 6" | AZUL | 1918 | TRIPOD | 224,07 |
20406367STBFTA | 63X67 | 6" | AZUL | 2248 | TRIPOD | 308,44 |
Nossas tecnologias de filtração








